Cervejas do DUM DAY V
Esta é talvez a notícia mais importante do DUM DAY V. Estamos trazendo cervejas diferentes que raramente são vistas em Curitiba, além de várias já bem conhecidas por todos.
Sem mais delongas, segue a lista:
# | Cervejaria | Cidade | UF | Nome | Estilo | ABV | IBU |
1 | DUM | Curitiba | PR | Petroleum | Russian Imperial Stout | 12% | 96 |
2 | DUM | Curitiba | PR | Karel IV | King Lager | 8.4% | 84 |
3 | DUM | Curitiba | PR | Jan Kubis | American Pale Lager | 5.3% | 53 |
4 | DUM | Curitiba | PR | Grand Cru | Double Witbier | 8.8% | 35 |
5 | DUM | Curitiba | PR | Petroleum Castanheira | Russian Imperial Stout | 12% | 96 |
6 | DUM | Curitiba | PR | Petroleum Amburana | Russian Imperial Stout | 12% | 96 |
7 | DUM | Curitiba | PR | Petroleum Carvalho Francês | Russian Imperial Stout | 12% | 96 |
8 | DUM | Curitiba | PR | Petroleum Chipotle | Russian Imperial Stout | 12% | 96 |
9 | DUM | Curitiba | PR | Petroleum Cumaru | Russian Imperial Stout | 12% | 96 |
10 | DUM | Curitiba | PR | Petroleum Baunilha | Russian Imperial Stout | 12% | 96 |
11 | DUM | Curitiba | PR | Petroleum Urfa | Russian Imperial Stout | 12% | 96 |
12 | DUM | Curitiba | PR | Petroleum Cubeba | Russian Imperial Stout | 12% | 96 |
13 | DUM | Curitiba | PR | Petroleum Citrus | Russian Imperial Stout | 12% | 96 |
14 | DUM | Curitiba | PR | MC 10 anos | Session Porter | 3.8% | 35 |
15 | DUM | Curitiba | PR | Crossroads | Session Rye Pale Ale | 3.8% | 35 |
16 | 2 Cabeças | Rio de Janeiro | RJ | Maracujipa | American IPA | 6.8% | 75 |
17 | Anhangava | Quatro Barras | PR | Vevui | American Pale Wheat Ale | 5.7% | 30 |
18 | Araucaria | Maringá | PR | Tropical IPA&NEAPPLE | American IPA | 5.8% | 60 |
19 | Babel | Porto Alegre | RS | KA’A | Herbed/Spiced Beer | 6.5% | 40 |
20 | Baldhead | Porto Alegre | RS | Kojak IPA | American IPA | 6.8% | 60 |
21 | Bastards | Curitiba | PR | Jean Le Blanc | Witbier | 4.9% | 15 |
22 | Belgard | Blumenau | SC | Eastwood Amber Lager | Amber Lager | 5.2% | 25 |
23 | Bierhoff | Curitiba | PR | Cocada Preta | English Porter | 5.9% | 32 |
24 | Bierhoff | Curitiba | PR | Jerimoon | Pumpkin Ale | 5.5% | – |
25 | Bodebrown | Curitiba | PR | Perigosa | Imperial IPA | 9.2% | 100 |
26 | Burgman | Sorocaba | SP | Casanova | Pale Lager | 5% | 20 |
27 | Cathedral | Maringá | PR | Helles Bock | Helles Bock | 6.4% | 30 |
28 | De Bora | Curitiba | PR | Extreme Marvada | American Barleywine | 10.9% | 85 |
29 | Dogma | São Paulo | SP | Hop Lover | Imperial IPA | 8.5% | 90 |
30 | F#%*ing Beer | Curitiba | PR | American | American IPA | 7.2% | 78 |
31 | F#%*ing Beer | Curitiba | PR | Fresh | Session IPA | 4.8% | 45 |
32 | GaudenBier | Curitiba | PR | Pilsen | American Standard Lager | 4.7% | 7 |
33 | GaudenBier | Curitiba | PR | Hefe-Weissbier | Hefeweissbier | 4.2% | 6 |
34 | GaudenBier | Curitiba | PR | Pale Ale | Belgian Pale Ale | 4.7% | 30 |
35 | GaudenBier | Curitiba | PR | Blond Ale | Belgian Blond Ale | 6.7% | 19 |
36 | GaudenBier | Curitiba | PR | Bock | Tradicional Bock | 6.4% | 21 |
37 | Gobe Brew | Curitiba | PR | Elegant Citrus | American Pale Wheat Ale | 5.4% | 20 |
38 | Grimor | Nova Lima | MG | Grimor nº 14 | American IPA | 5.6% | 45 |
39 | Handwerk | Ibirama | SC | IPA | American IPA | 6.3% | 55 |
40 | Hop’n Roll | Curitiba | PR | Pamela Anderson | American Blond Ale | 5.4% | 12 |
41 | Ignorus | Curitiba | PR | Mutum Cavalo | American IPA | 7% | 70 |
42 | Ignorus/Bastards | Curitiba | PR | Pérola Negra | Russian Imperial Stout | 11.2% | 75 |
43 | Invicta | Ribeirão Preto | SP | 1000 IBU | Imperial IPA | 8% | 85 |
44 | Irmãos Ferraro | Porto Alegre | RS | Nera Reale Stout Cioccolato | Foreign Stout | 6.2% | 22 |
45 | Itajahy | Itajai | SC | Maré | Gose | 4.3% | 21 |
46 | Jambreiro | Nova Lima | MG | Lebenskraft | Kolsch | 4.5% | 20 |
47 | Jokers | Curitiba | PR | Blondelicious | Blond Ale | 7.1% | 28 |
48 | Jupiter | São Paulo | SP | Meia noite | Robust Porter Maturada em carvalho e baunilha | 6.5% | 30 |
49 | Kud | Nova Lima | MG | BlackBird | Black IPA | 8.3% | 75 |
50 | Lagom | Porto Alegre | RS | East Cost IPA | East Cost IPA | 7.7% | 70 |
51 | Maniba | Porto Alegre | RS | Black Metal IPA | Black IPA | 7.2% | 70 |
52 | Morada | Curitiba | PR | Hop Arabica | American Blond Ale com café | 5% | 10 |
53 | Morada | Curitiba | PR | Double Vienna | Vienna Lager | 7.6% | 36 |
54 | Morada | Curitiba | PR | Gasoline Soul | Scotch Ale | 6.7% | 30 |
55 | Motim Brew | Rio de Janeiro | RJ | Canudos | Saison | 6.3% | 28 |
56 | Ogre | Curitiba | PR | Django | Belgian IPA | 7.3% | 75 |
57 | Pagan | Curitiba | PR | IPA | English IPA | 7.1% | 52 |
58 | Pagan | Curitiba | PR | Porter | Robust Porter | 5.8% | 37 |
59 | Palta | Curitiba | PR | Smoked India | Smoked Beer | 6% | 30 |
60 | Penedon | Penedo | RJ | Casa de Pedra | Scotch Ale | 7.2% | 18 |
61 | Providencia | Cascavel | PR | Cascahell | Extra Special Bitter | 5.8% | 33 |
62 | Raridade | Curitiba | PR | APA | American Pale Ale | 5.6% | 34 |
63 | RedCor | Maringá | PR | Ryequeoparta | Black Rye IPA | 7.5% | 100 |
64 | Sambaqui | Florianopolis | SC | Brigite Blondô | Belgian Blond Ale | 6.5% | 19 |
65 | Seasons | Porto Alegre | RS | Moosaic Double IPA | Imperial IPA | 8.4% | 72 |
66 | Sumeria | São Paulo | SP | Angry Nuts | English IPA | 5.4% | 59 |
67 | Swamp | Curitiba | PR | Pilz my balls | Pilsener | 5.4% | 47 |
68 | Tormenta | Curitiba | PR | Hoppy Day | American IPA | 6.5% | 61 |
69 | Tormenta | Curitiba | PR | Wit Bear | Witbier | 5% | 15 |
70 | Traira | Florianopolis | SC | Aprendiz Pale Ale | American Pale Ale | 5.2% | 35 |
71 | Urbana | São Paulo | SP | Chuchupa | American Pale Ale | 5.8% | 40 |
72 | Vinil | Nova Lima | MG | 33 RPM | Bohemian Pilsener | 5% | 40 |
73 | Way | Curitiba | PR | Sour Me Not Acerola | Sour Ale | 3.5% | – |
74 | Wensky | Curitiba | PR | Malina | Witbier com amoras | 4.2% | 15 |
Se você espera degustar alguma cerveja em específico, chegue cedo, pois infelizmente é impossível ter todas as cervejas até o final da festa. Sim, as cervejas em algum momento irão acabar.
Planejamos uma quantidade de cervejas da DUM para que isso não aconteça. Entretanto, tudo é possível e uma Petroleum ou outra devem acabar. Teremos mais de 1.000 litros de Petroleum em um mesmo lugar, ou seja, é um recorde inter-galáctico (nunca existiu um evento com tantas Petroleums). O DUM DAY é um festival de cervejas raras, nem a DUM vai tomar todas (e olha que somos em três).
Confira alguns lançamentos e cervejas raras em Curitiba:
- Lagom – East Coast IPA;
- Seasons – Moosaic Double IPA;
- Penedon – Casa de Pedra;
- Motim – Canudos;
- Palta – Smoked India;
- Urbana – Chuchupa;
- Grimor – nº 14;
- Vinil – 33 RPM.
- Jambreiro – Lebenskraft
- Babel – KA’A
Esperamos todos para fazermos uma ótima festa, onde a cultura da boa cerveja e da arte serão celebradas! Será um dia inesquecível!
Serviço:
Data: 25/07/2015
Local: Museu Oscar Niemeyer – Salão de Eventos – Rua Mal. Hermes, 999, Curitiba – PR
Horário: das 12h às 22h
- 1º Lote – R$ 40 (esgotado)
- 2º Lote – R$ 50 – disponíveis no Hop’n Roll, no Empório Weiss (Água Verde e Campo Comprido) e no Mestre Cervejeiro do Ecoville
- No dia – R$ 60
Taça de cristal do evento inclusa no valor do ingresso
A primeira Jan Kubis é por nossa conta!
72 chopes
Doses de 150 ml: R$ 3 a R$ 7