Lista das cervejas que estarão no DUM DAY VI
Apesar da lista de cervejas estar no aplicativo Brevo, muitas pessoas estão nos perguntando da lista de cervejas. Recomendamos que vocês baixem o aplicativo para facilitar a sua vida.
Entretanto, para as pessoas com dificuldades com tecnologia, segue a lista das cervejas que teremos no DUM DAY VI.
# | Cervejaria | Nome | Valor | Estilo | IBU | ABV |
1 | AN2 | Framboss | 8.00 | Fruit Beer | 19.5 | 8 |
2 | Araucaria | American Blond Ale | 5.00 | American Blond Ale | 20 | 4.7 |
3 | Armada | Simpatia Sour | 6.00 | Sour | 1 | 5 |
4 | Babel | Cornucopia | 7.00 | Saison | 30 | 5.5 |
5 | Babuina | Papio Brown Ale | 5.00 | American Brown Ale | 37 | 5.7 |
6 | Baldhead | Mellon Head | 6.00 | Australian Pale Ale | 38 | 5.5 |
7 | Bastards | Pina | 7.00 | Imperial India Pale Lager | 70 | 8.5 |
8 | Bierhoff | Jerimoon | 4.00 | Pumpkin Ale | 11 | 5.5 |
9 | Blumenau | Little Capivara | 6.00 | American IPA | 65 | 6.6 |
10 | Bodebrown | Perigosa | 7.00 | Imperial IPA | 100 | 9.2 |
11 | Burgman | Fumace weiss | 6.00 | Smoked Weiss | 20 | 5.7 |
12 | Cathedral | Golden Rye Ale | 7.00 | Rye Ale | 30 | 4.8 |
13 | Dadiva | DÁDIVA GOLDEN STOUT | 7.00 | Golden Stout | 35 | 6.7 |
14 | De Bora | Extreme Marvada | 9.00 | American Barley Wne | 85 | 10.9 |
15 | Dogma | Modern Dogma | 9.00 | Imperial Mocha Porter | 40 | 9 |
16 | F#%*ing Beer | Fresh | 4.00 | Session IPA | 45 | 4.8 |
17 | F#%*ing Beer | Wathafucking | 5.00 | American Pale Ale | 30 | 4.7 |
18 | fortuna | Fortuna Hey Hop | 5.00 | American Pale Ale | 34 | 5.4 |
19 | GaudenBier | Bock | 4.00 | Bock | 21 | 6.4 |
20 | GaudenBier | Dry Stout | 3.00 | Dry Stout | 33 | 4.5 |
21 | GaudenBier | Hefe-Weissbier | 3.00 | Hefe-Weissbier | 6 | 4.2 |
22 | GaudenBier | Pale Ale | 3.00 | Belgian Pale Ale | 30 | 4.7 |
23 | GaudenBier | Pilsen | 3.00 | Pilsen | 7 | 4.7 |
24 | Gobe Brew | Elegant Citrus | 7.00 | American Wheat | 20 | 5.4 |
25 | Grimor | Grimor nº 14 | 7.00 | American IPA | 45 | 5.6 |
26 | Heroica | Kamikaze IPA | 6.00 | American IPA | 60 | 6.6 |
27 | Ignorus | Mutum Cavalo | 8.00 | American IPA | 70 | 7 |
28 | Invicta | BOSS | 8.00 | Imperial IPA | 115 | 8 |
29 | Irmãos Ferraro | Clementina | 5.00 | American Pale Ale | 42 | 5.4 |
30 | Itajahy | Berliner com Araçá. | 8.00 | Berliner weiss | 5 | 3.1 |
31 | Japas | Matsurika | 6.00 | Bohemian Pilsener com jasmin | 27 | 5 |
32 | Jokers | Gambler | 5.00 | American Lager | 21 | 4.7 |
33 | Jupiter | Meia noite | 9.00 | Robust Porter | 30 | 6.5 |
34 | Klein | Curitiba Lager | 5.00 | Lager | 22 | 5 |
35 | Kud | Kashimir | 6.00 | English IPA | 45 | 6.8 |
36 | Lagom | Crazy German | 8.00 | Doppebock | 22 | 9 |
37 | Liffey | Catharina Sour | 5.00 | Sour | 5 | 5.2 |
38 | Maniacs | Saison – Experimento #9 | 7.00 | Saison | 23 | 5.5 |
39 | Maniba | Double Doggy | 8.00 | Double Rye IPA | 80 | 8.2 |
40 | MD | MD Golden Trappist | 8.00 | Belgian Strong Pale Ale | 18 | 7.1 |
41 | Morada | Bizzaro | 6.00 | Anti Cerveja | 0 | 6.5 |
42 | Morada | CDB | 5.00 | Oatmeal Gose com limão | 8 | 4.8 |
43 | Morada | Hop Arabica | 5.00 | American Blond Ale com Café | 10 | 5 |
44 | Ogre | Jacu² | 7.00 | Strong Lager | 45 | 8.7 |
45 | Pagan | IPA | 6.00 | English IPA | 52 | 7.1 |
46 | Pagan | Porter | 5.00 | Porter | 37 | 5.8 |
47 | Palta | Smoked India | 6.00 | Smoked Beer | 32 | 6.2 |
48 | Penedon | Penedator | 8.00 | Doppelbock | 24 | 7.5 |
49 | Providencia | Cascahell | 5.00 | ESB | 33 | 5.8 |
50 | Quatro Graus | Black Anthrax | 9.00 | Russian Imperial Stout | 111 | 16 |
51 | Raridade | Double Blonde Ale | 7.00 | Double Blonde Ale | 31 | 8.1 |
52 | RedCor | Ryequeoparta | 8.00 | Black Rye IPA | 100 | 7.5 |
53 | Sambaqui | Maria da Lenha | 7.00 | Rauchbier | 27 | 5.5 |
54 | Satelite | AAA Hop Power | 6.00 | American Amber Ale | 30 | 5.5 |
55 | Schmitz | IPA | 6.00 | American IPA | 56 | 6.5 |
56 | Seasons | Berga das Galáxias | 9.00 | Double IPA | 75 | 8.6 |
57 | SP330 | Last Nite Black IPA | 8.00 | Black IPA | 59 | 5.5 |
58 | Swamp | Hop Bite | 7.00 | American IPA | 70 | 6.6 |
59 | Synergy | Snow Wit | 6.00 | Wit | 13 | 4.6 |
60 | Tormenta | Hoppy Day | 5.00 | American IPA | 61 | 6.5 |
61 | Tormenta | Wit Bear | 4.00 | Witbier | 15 | 5 |
62 | Traira | Aprendiz Pale Ale | 5.00 | American Pale Ale | 25 | 6 |
63 | Treze | IPA de Quatro Grãos | 7.00 | American IPA | 75 | 6.8 |
64 | Tupiniquim | Lógica Absurda | 8.00 | Berliner Weiss | 10 | 3.5 |
65 | Urbana | Pau véio | 9.00 | Dark Strong Ale | 40 | 8.3 |
66 | Vinil | 45 rpm | 6.00 | English IPA | 45 | 5 |
67 | Way | Amazon Gose Stillwater | 8.00 | Gose | 8 | 3.5 |
68 | Wensky | Baltic Porter | 5.00 | Baltic Porter | 25 | 7 |
69 | DUM | Grand Cru | 6.00 | Double Witbier | 35 | 8.8 |
70 | DUM | Jan Kubis (Centenial) | 4.00 | American Pale Lager | 53 | 5.3 |
71 | DUM | Jan Kubis (Simcoe) | 4.00 | American Pale Lager | 53 | 5.3 |
72 | DUM | Karel IV | 6.00 | King Lager | 84 | 8.4 |
73 | DUM | Petroleum | 8.00 | Cocoa Imperial Oatmeal Stout | 96 | 12 |
74 | DUM | Petroleum Amburana | 9.00 | Cachaça Barrel Aged Imperial Stout | 96 | 12 |
75 | DUM | Petroleum Baunilha | 9.00 | Cocoa Imperial Oatmeal Stout | 96 | 12 |
76 | DUM | Petroleum Carvalho Francês | 9.00 | Cachaça Barrel Aged Imperial Stout | 96 | 12 |
77 | DUM | Petroleum Castanheira | 9.00 | Cachaça Barrel Aged Imperial Stout | 96 | 12 |
78 | DUM | Petroleum Citrus | 8.00 | Cocoa Imperial Oatmeal Stout | 96 | 12 |
79 | DUM | Petroleum Urfa | 8.00 | Cocoa Imperial Oatmeal Stout | 96 | 12 |
Os ingressos estão acabando! Compre no Whatafuck, ou no evento do Eventbrite.com.br, ou ainda nos aplicativos na AppStore ou no GooglePlay.
Serviço:
Whatafuck Hamburgueria: Av. Vicente Machado, 845
Ter-Sáb: 18h às 02h
Dom: 18h às 0h
DUM DAY VI
Data: 23/07/2015
Local: Museu Oscar Niemeyer – Salão de Eventos – Rua Mal. Hermes, 999, Curitiba – PR
Horário: das 12h às 22h
1º Lote – R$ 40 (esgotado)- 2º Lote – R$ 50
- 3º Lote – R$ 60
Taça de cristal do evento inclusa no valor do ingresso
A primeira Jan Kubis é por nossa conta!
Mais de 70 chopes!
Doses de 150 ml: R$ 3 a R$ 9
Resistência Cervejeira:
Seg-Sex: 9h às 18h
Sáb: 9h às 14h
Telefone (41) 3273-6666
Whatsapp (41) 95307096
Local: Avenida Manoel Ribas, 6995, nos fundos da Petiscaria do Victor – Santa Felicidade, Curitiba – PR
Facebook: www.facebook.com/resistenciacervejeira